Daftar Nama-nama Mahasiswa STT Nias, yang aktif 2020/20201 (2020.2)
Semester 1
No | Nama Mahasiswa | NIM | Alamat |
1 | Adimisa Buulolo | Gunungsitoli | |
2 | Agus Nila Nazara | Lahewa | |
3 | Agustina Ndruru | Lahewa | |
4 | Ampelius Zalukhu | Lahewa | |
5 | Anirana Zalukhu | Lahewa | |
6 | Arman Jaya Zalukhu | Lahewa | |
7 | Arniman Laia | Lahewa | |
8 | Artini Lase | Lahewa | |
9 | Artini Lase | Lahewa | |
10 | Ayu Andra Gea | Lahewa | |
11 | Berta Kristina Gea | Lahewa | |
12 | Bobby S. Baene | Lahewa | |
13 | Boisnawati Zendrato | Lahewa | |
14 | Dariyus Laoli | 1503009 | Lahewa |
15 | Delimahati Buulolo | Lahewa | |
16 | Erlina Laia | Lahewa | |
17 | Ertina Zalukhu | Lahewa | |
18 | Fatilia Tafonao | Lahewa | |
19 | Feniman Laia | Lahewa | |
20 | Hasamoni Gulo | Lahewa | |
21 | Ibezawato Gea | Lahewa | |
22 | Iman Setiawan Zalukhu | Lahewa | |
23 | Irwan Kristiani Zai | Lahewa | |
24 | Kehadiran Laia | Lahewa | |
25 | Maeati Baene | Lahewa | |
26 | Martinus Laia | Lahewa | |
27 | Mawati Zai | Lahewa | |
28 | Melinda gulo | Lahewa | |
29 | Meriani Laia | Lahewa | |
30 | Metilina Laia | Gunungsitoli | |
31 | Mia Maselina Gulo | Lahewa | |
32 | Nurdelima Bohalima | Gunungsitoli | |
33 | Perisman Baene | Lahewa | |
34 | Rosmery C. Laowo | Lahewa | |
35 | Santi Ratna Sari Telaumbanua | Gunungsitoli | |
36 | Sarofona Hulu | Lahewa | |
37 | Sat Fitri Harefa | Gunungsitoli | |
38 | Selviana Hulu | Lahewa | |
39 | Sertiani Zai | Lahewa | |
40 | Setiawati Telaumbanua | Lahewa | |
41 | Sokhiatulo Laia | Lahewa | |
42 | Sokhizamati Amazihono | Lahewa | |
43 | Sozanolo Zalukhu | Lahewa | |
44 | Stevani Rika Juniarti Zil | Gunungsitoli | |
45 | Sudirman Laia | Lahewa | |
46 | Terima Niaman Lase | Lahewa | |
47 | Victor P Ndruru | Lahewa | |
48 | Widarni Telaumbanua | Lahewa | |
49 | Winda Herniwati Zega | Gunungsitoli | |
50 | Wulan Sari Zamago | Gunungsitoli | |
51 | Yametiana Mendrofa | Lahewa | |
52 | Yasokhi Zebua | Lahewa | |
53 | Yefitasi Buulolo | Lahewa | |
54 | Yunida Gulo | Lahewa | |
55 | Yuniria Giawa | Lahewa |
Semester 3
No | Nama Mahasiswa | NIM | Alamat |
1 | Aslina Zai | 1903008 | Lahewa |
2 | Hepi Kristina Gea | 1903003 | Lahewa |
Semester 5
No | Nama Mahasiswa | NIM | Alamat |
1 | Dini sah putri zalukhu | Lahewa | |
2 | Epiherwati Tafonao | 1603064 | Lahewa |
3 | Heni Tantriani Tel | 1703049 | Lahewa |
4 | Jeniwati Gulo | 18030005 | Lahewa |
5 | Mawati Zai | 1803017 | Idanogawo |
6 | Mei Libertina Gea | 1803006 | Gunungsitoli |
7 | Niar Mardalani Hulu | 1803008 | Gunungsitoli |
Semester 7
No | Nama Mahasiswa | NIM | Alamat |
1 | Artime Juli Nias Jaya Zal | 1603002 | Lahewa |
2 | Eka Darma Putra Zalukhu | Lahewa | |
3 | Eriaman Laia | Lahewa | |
4 | Kasih Murti Zendrato | 1603020 | Idanogawo |
5 | Kristina Zalukhu | Lahewa | |
6 | Lisnawati Gea | Lahewa | |
7 | Marsani Hulu | 1603065 | Lahewa |
8 | Menius Zendrato | Lahewa | |
9 | Nini karlina Harefa | 1603027 | Lahewa |
10 | Nolina Zalukhu | Lahewa | |
11 | Putriani Zalukhu | Lahewa | |
12 | Rosmawati Buulolo | Lahusa | |
13 | Yariani Laia | 1703044 | Gunungsitoli |
14 | Yosrimbun Zalukhu | Lahewa |
Semester 9
No | Nama Mahasiswa | NIM | Alamat |
1 | Amati Hura | 515.100/N/16 | Idanogawo |
2 | Dafiani Laia | Lahewa | |
3 | Deniati Zendrato | Lahusa | |
4 | Devi Muliani Zebua | Lahewa | |
5 | Fatiziduhu Laia | Lahewa | |
6 | Feberman Laia | Lahewa | |
7 | Fo’arota Laia | Lahewa | |
8 | Herdin Telaumbanua | 1603073 | Gunungsitoli |
9 | Ingat Firman Yanto Gea | 529.100/N/16 | Idanogawo |
10 | Jelvan Berkat Waruwu | Lahewa | |
11 | Marlina Lawolo | 508.100/N/16 | Idanogawo |
12 | Niaman Zalukhu | Lahewa | |
13 | Nifati Mendrofa | 1603026 | Gunungsitoli |
14 | Oheli Laia | Lahewa | |
15 | Opianus Zalukhu | Lahewa | |
16 | Piterson Waruwu | 1603074 | Gunungsitoli |
17 | Rostina Telaumbanua | Lahewa | |
18 | Selviana Lase | Lahewa | |
19 | Seppy Riani Gea | 604.100/N/17 | Lahusa |
20 | Septianus Zalukhu | Lahewa | |
21 | Serian Mawati Laia | Lahewa | |
22 | Setuju Hati Laia | Lahewa | |
23 | Situasi Laia | Lahewa | |
24 | Sudiana Buulolo | Lahewa | |
25 | Tahonogo Laia | Lahewa | |
26 | Watiria Laoli | 450.100/N/16 | Idanogawo |
27 | Watiriang Bu’ulolo | Idanogawo | |
28 | Widar Hayani Lase | Lahewa | |
29 | Wijayati Buulolo | Lahewa | |
30 | Yeni Septika Zai | Lahewa | |
31 | Yeremia Laia | Lahewa | |
32 | Yuliana Laia | Lahewa | |
33 | Yusman Zendrato | Lahewa |