Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka Kelompok Belajar Prawira (UT Prawira) memiliki Motto : “Pantang Menyerah Sebelum Berhasil”
Status Akreditas
Peringkat akreditasi program studi berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Program Diploma
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Diploma III Perpajakan | A | 20 November 2024 | 4614/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 |
2 | Diploma IV Kearsipan | A | 1 Oktober 2024 | 3620/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 |
Program Sarjana
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Biologi | B | 6 Oktober 2021 | 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
2 | Pendidikan Ekonomi | B | 11 Juni 2026 | 8695/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 10 April 2026 | 1965/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
4 | Pendidikan kimia | B | 10 April 2026 | 1981/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
5 | Pendidikan Fisika | B | 11 Juni 2026 | 8686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11 Juni 2026 | 8684/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 10 April 2026 | 1969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
8 | Pendidikan Matematika | A | 10 Agustus 2026 | 10074/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
9 | Ilmu Pemerintahan | B | 10 April 2026 | 1967/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 10 April 2026 | 1957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
11 | Ilmu Komunikasi | B | 11 Juni 2026 | 8683/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
12 | Sosiologi | A | 15 Juli 2026 | 9501/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
13 | Statistika | B | 21 Mei 2026 | 3225/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
14 | Manajemen | A | 2 Juli 2026 | 9227/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
15 | Matematika | B | 7 Oktober 2026 | 11751/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11 Juni 2026 | 8699/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
17 | Akuntansi | A | 3 November 2026 | 12195/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
18 | Ekonomi Pembangunan | A | 10 April 2026 | 1959/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
19 | Biologi | B | 20 Mei 2026 | 3196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
20 | Agribisnis | B | 4 Oktober 2026 | 1979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 3 November 2021 | 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 |
22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 11 Juni 2026 | 8662/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 1 Maret 2027 | 14092/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 |
24 | Teknologi Pangan | B | 10 September 2024 | 3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
25 | Sastra Inggris | B | 21 Mei 2026 | 3192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
26 | Ilmu Perpustakaan | B | 4 Oktober 2026 | 1968/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
27 | Ilmu Hukum | A | 20 April 2026 | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
28 | Akuntansi Keuangan Publik | B | 10 September 2024 | 3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
29 | Ekonomi Syariah | B | 25 September 2024 | 3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
30 | Teknologi Pendidikan | B | 14 Desember 2026 | 12976/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
31 | Sistem Informasi | C | 4 Mei 2026 | 2657/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
32 | PJJ Pariwisata | B | 25 Januari 2027 | 574/SK//BAN-PT/Akred/S/I/2022 |
Program Magister
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Publik | B | 16 Oktober 2024 | 3939/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
2 | Manajemen | B | 1 Oktober 2024 | 3622/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
3 | Manajemen Perikanan | B | 20 September 2024 | 3449/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
4 | Pedididkan Matematika | B | 25 September 2024 | 3611/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 29 Juli 2024 | 1469/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2020 |
6 | Pendidikan Dasar | B | 30 Januari 2023 | 375/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
Tautan: Laman Direktori BAN-PT