Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka Kelompok Belajar Prawira (UT Prawira) memiliki Motto : “Pantang Menyerah Sebelum Berhasil”
Status Akreditas
Akreditasi Institusi : Universitas Terbuka terakreditasi B
Akreditas Program Diploma
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Diploma II Perpustakaan | B | 24 Januari 2020 | 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015 |
2 | Diploma III Perpajakan | A | 20 November 2024 | 4614/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 |
3 | Diploma IV Kearsipan | A | 1 Oktober 2024 | 3620/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 |
Program Sarjana
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Biologi | B | 6-10-2021 | 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
2 | Pendidikan Ekonomi | B | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
4 | Pendidikan kimia | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
5 | Pendidikan Fisika | B | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
8 | Pendidikan Matematika | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
9 | Ilmu Pemerintahan | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
11 | Ilmu Komunikasi | B | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
12 | Sosiologi | A | 14-7-2021 | 1136/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
13 | Statistika | B | 20-5-2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
14 | Manajemen | A | 1-7-2021 | 1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
15 | Matematika | B | 6-10-2021 | 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
17 | Akuntansi | B | 20-5-2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
18 | Ekonomi Pembangunan | A | 9-4-2021 | 0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 |
19 | Biologi | B | 20-5-2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
20 | Agribisnis | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 3-11-2021 | 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 |
22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 28-2-2022 | 0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 |
24 | Teknologi Pangan | B | 10-9-2024 | 3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
25 | Sastra Inggris | B | 20-5-2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
26 | Ilmu Perpustakaan | B | 9-4-2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
27 | Ilmu Hukum | B | 10-6-2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
28 | Akuntansi Keuangan Publik | B | 10-9-2024 | 3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
29 | Ekonomi Syariah | B | 25-9-2024 | 3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
30 | Teknologi Pendidikan | C | 25-9-2024 | 3613/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Program Magister
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Publik | B | 16 Oktober 2024 | 3939/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
2 | Manajemen | B | 1 Oktober 2024 | 3622/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
3 | Manajemen Perikanan | B | 20 September 2024 | 3449/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
4 | Pedididkan Matematika | B | 25 September 2024 | 3611/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 29 Juli 2024 | 1469/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2020 |
6 | Pendidikan Dasar | B | 30 Januari 2023 | 375/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
Tautan: Laman Direktori BAN-PT